Konvencionalni solarni modul ALP tehnologije 540-555 W Mono Perc, s pouzdanošću vojnog razreda i ekstremnim troškovima električne energije, postao je energetsko srce sustava za skladištenje energije izvan mreže. Kroz trostruku tehnologiju anti-prisvajanja i adaptivni dizajn okoliša, postiže godišnju stopu prigušivanja<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Mono solarni modul veličina


Ključne značajke
Veća učinkovitost pretvorbe modula
Maksimizirati ograničeni prostor s mono-perc stanicama visokog učinkovitosti;
Dizajn pola ćelije, niži gubitak RS-a, niža temperatura vruće točke.
Vrlo pouzdan zbog stroge kontrole kvalitete
100% EL dvostruki pregled;
Internovno testiranje nadilazi zahtjeve za certificiranjem.
Izvrsne performanse slabog svjetla
Izvrsna izvedba slabog osvjetljenja u oblačnim danima, jutra i večeri
Certificiran za izdržavanje najizazovnijeg okruženja
2400 PA opterećenje vjetra * 5400 PA Snow opterećenje * 25 mm kamenje tuče na 82 km\/h.
Visoki napon sustava kompatibilan
Maksimalno 1500V napon istosmjernog sustava štedi ukupni trošak sustava.
IP68 Junction Box
Visoka vodootporna razina za dugoročnu vremensku izdržljivost
Jamstvo izvedbe za 25 godina

Kvalifikacije i potvrde

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Sustav upravljanja kvalitetom |
| * ISO 14001: Sustav upravljanja okolišem | * ISO 45001: Zdravlje i sigurnost na radu |
Električni podaci *STC
| Tip (tolerancija: 0-+5 w) | JT540SGHH | Jt545Sgh | JT550SGH | Jt555Sgh |
| Maksimalna snaga PMAX (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Maksimalni napon napajanja VMP (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Maksimalna struja napajanja Imp (a) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Napon otvorenog kruga VOC (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Struja kratkog spoja ISC (a) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Učinkovitost modula (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC: Iradians 1000W\/m2, temperatura ćelije 25 stupnjeva, zračna masa AM1.5
Mjerna tolerancija: ± 3%
Električni podaci *nmot
| Maksimalna snaga PMAX (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Maksimalni napon napajanja VMP (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Maksimalna struja napajanja Imp (a) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Napon otvorenog kruga VOC (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Struja kratkog spoja LSC (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT: Irading na 800W\/m2, temperatura okoline, stupnjeva, brzina vjetra 1m\/s
Ocjena temperature
| Temperaturni koeficijent LSC (ALSC) | +0. 048%\/ stupanj |
| Temperaturni koeficijent VOC -a (VOC) | -0. 27%\/ stupanj |
| Temperaturni koeficijent PMAX -a (YPMP) | -0. 35%\/ stupanj |
| Normalna radna temperatura modula (NMOT) | 41 stupanj ± 3 stupnja |
Radni parametri
| Maksimalni napon sustava | 1500V\/DC (IEC) |
| Radna temperatura | -40 stupanj -+85 stupanj |
| Osigurač maksimalne serije | 25A |
| Maksimalno opterećenje ispitivanja, guranje\/povlačenje | 5400PA\/2400PA |
| Vodljivost na tlu | Manje od ili jednako 0. 1Ω |
| Sigurnosna klasa | Ii |
| Otpornost | Veći ili jednak 100mΩ |
| VOC i ISC tolerancija | ±2%/±3% |
Mehanički podaci
| Solarne ćelije | Mono 91x182 mm (3,6x7.2 inča) |
| Broj stanica | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Dimenzije modula | 2278x1134x35 mm (89,7x44,6x1,4 inča) |
| Težina | 26,8 kg (59,1 lb) |
| Prednji poklopac | 3,2 mm (0. 13 inča), visoki prijenos, AR prekriveno kaljeno staklo |
| Stražnji poklopac | Bijeli kompozitni film |
| Okvir | Srebro, anodizirana aluminijska legura |
| J-kutija | Veći ili jednak IP68 |
| Kabel | 4. 0 mm² solarni kabel, 400 mm (+)\/200mm (-) |
| Broj dioda | 3 |
Konfiguracija pakiranja
| Modul po paleti | 31 komadi |
| Modul po 40'HQ spremnik | 20 paleta, 620 komada |
IV krivulje


Popularni tagovi: Konvencionalni solarni modul 540-555 w Mono Perc, Kina Konvencionalni solarni modul 540-555 W Mono Perc Proizvođači, dobavljači, tvornica, 150 vata solarna ploča za RV, 380W Solarna ploča, Konvencionalni solarni modul 535 555W BIFACIAL PERC, Fleksibilni PV moduli, PERC solarni moduli, solarni paneli







